EVC option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 2.70 | 4.90 | 4.00 | 0.00% | 9 | 45 | 348.4% | 2.50 | | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00% | 1 | 7 | 209.4% |
|---|
| 1.25 | 1.45 | 1.35 | -15.63% | 28 | 3,771 | 130.1% | 5.00 | | 0.20 | 0.35 | 0.30 | +30.43% | 43 | 1,088 | 133.6% |
|---|
| 0.30 | 0.50 | 0.37 | -7.50% | 80 | 2,949 | 149.6% | 7.50 | | 1.60 | 1.90 | 1.80 | +5.88% | 55 | 851 | 137.9% |
|---|
| 0.10 | 0.25 | 0.22 | +46.67% | 18 | 8,174 | 175.8% | 10.00 | | 3.90 | 4.50 | 3.98 | 0.00% | 2 | 244 | 205.5% |
|---|
| 0.05 | 0.25 | 0.39 | +333.33% | 3 | 1,459 | 215.6% | 12.50 | | 5.50 | 7.70 | 6.40 | 0.00% | 2 | 4 | 228.9% |
|---|
| 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0.00% | 10 | 3,060 | 318.8% | 15.00 | | 8.10 | 9.60 | 7.78 | 0.00% | — | 20 | 388.7% |
|---|
| 0.00 | 0.65 | 0.05 | 0.00% | 40 | 406 | 337.5% | 17.50 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Sign in to watch contracts