EH option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 1.40 | 2.15 | 2.60 | 0.00% | 8 | 4 | 2068.8% | 1.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.70 | 1.85 | 2.15 | 0.00% | 4 | 2 | 1343.8% | 1.50 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.40 | 1.15 | 1.42 | 0.00% | 1 | 8 | 837.5% | 2.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.05 | 0.75 | 1.06 | 0.00% | — | 1 | 643.8% | 2.50 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00% | 1 | 35 | 312.5% | 3.00 | | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 0.00% | 4 | 63 | 918.8% |
|---|
| 0.00 | 0.70 | 0.45 | 0.00% | 18 | 16 | 1134.4% | 3.50 | | 0.35 | 1.10 | 0.20 | 0.00% | 20 | 13 | 862.5% |
|---|
| 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.00% | 2 | 204 | 712.5% | 4.00 | | 1.25 | 1.85 | 1.55 | +73.42% | 2 | 78 | 925.0% |
|---|
| 0.00 | 0.70 | 0.12 | 0.00% | 27 | 86 | 1456.3% | 4.50 | | 1.20 | 2.10 | 0.45 | 0.00% | — | 0 | 1171.9% |
|---|
| 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00% | 34 | 6,386 | 731.3% | 5.00 | | 1.85 | 2.60 | 1.70 | 0.00% | 4 | 8 | 1287.5% |
|---|
Sign in to watch contracts