CMG option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 2.31 | 2.65 | 2.52 | +23.53% | 68 | 79 | 66.8% | 29.50 | | 0.04 | 0.08 | 0.06 | -50.00% | 62 | 181 | 46.1% |
|---|
| 1.91 | 2.12 | 1.99 | +27.56% | 182 | 1,054 | 54.7% | 30.00 | | 0.08 | 0.13 | 0.10 | -60.00% | 143 | 326 | 44.7% |
|---|
| 1.52 | 1.68 | 1.59 | +33.61% | 76 | 133 | 50.2% | 30.50 | | 0.16 | 0.22 | 0.22 | -43.59% | 187 | 125 | 44.3% |
|---|
| 1.17 | 1.37 | 1.23 | +35.16% | 534 | 994 | 52.9% | 31.00 | | 0.28 | 0.39 | 0.33 | -43.10% | 67 | 164 | 46.9% |
|---|
| 0.81 | 0.95 | 0.89 | +34.85% | 194 | 256 | 45.5% | 31.50 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.59 | 0.68 | 0.64 | +42.22% | 807 | 698 | 44.9% | 32.00 | | 0.69 | 0.78 | 0.74 | -32.73% | 670 | 209 | 44.3% |
|---|
| 0.40 | 0.44 | 0.43 | +38.71% | 783 | 262 | 42.8% | 32.50 | | 0.82 | 1.27 | 0.91 | -34.06% | 36 | 9 | 56.6% |
|---|
| 0.25 | 0.29 | 0.25 | +19.05% | 562 | 864 | 42.9% | 33.00 | | 1.16 | 1.53 | 1.43 | -18.29% | 57 | 67 | 52.1% |
|---|
| 0.15 | 0.19 | 0.15 | +15.38% | 676 | 1,399 | 43.6% | 33.50 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.00% | 246 | 1,016 | 44.1% | 34.00 | | 1.87 | 2.41 | 2.07 | -31.23% | 18 | 44 | 61.1% |
|---|
Sign in to watch contracts