CLYM option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 7.00 | 11.00 | 7.16 | 0.00% | 2 | 40 | 953.1% | 2.50 | | 0.00 | 4.90 | 0.05 | 0.00% | — | 1 | 2250.0% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 10 | 0 | 50.0% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00% | 5 | 0 | 0.0% | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00% | 5 | 0 | 50.0% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00% | 1 | — | 12.5% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 2 | 0 | 0.0% | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 13 | 0 | 3.1% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 10 | 0 | 25.0% | 12.50 | | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00% | 3 | 0 | 0.0% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 5 | 0 | 50.0% | 15.00 | | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00% | 1 | 0 | 0.0% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 4 | 0 | 50.0% | 17.50 | | 6.50 | 10.80 | 10.02 | 0.00% | — | 0 | 334.6% |
|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00% | 5 | 0 | 50.0% | 20.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Sign in to watch contracts