CIA option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 0.90 | 1.60 | 1.28 | 0.00% | 55 | 157 | 282.0% | 2.50 | | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00% | 1 | 1,736 | 150.0% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | | 0.20 | 0.30 | 0.30 | +3.45% | 1 | 3 | 120.3% |
|---|
| 0.30 | 0.45 | 0.30 | -14.29% | 8 | 4 | 133.2% | 4.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.00% | 10 | 397 | 151.6% | 5.00 | | 1.25 | 1.40 | 1.30 | -6.47% | 1,000 | 10,991 | 140.6% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 5.50 | | 1.45 | 2.20 | 1.95 | 0.00% | — | 1 | 167.2% |
|---|
| 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0.00% | 1 | 1 | 333.6% | 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00% | 6 | 0 | 0.0% |
|---|
| 0.00 | 0.75 | 0.55 | 0.00% | — | 2 | 403.9% | 10.00 | | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Sign in to watch contracts