AEIS option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 170.00 | | 8.00 | 10.80 | 2.88 | 0.00% | 2 | 24 | 89.2% |
|---|
| 25.00 | 27.90 | 43.00 | 0.00% | 61 | 68 | 88.7% | 175.00 | | 10.50 | 12.80 | 11.67 | +414.10% | 30 | 3 | 90.7% |
|---|
| 21.90 | 24.90 | 25.60 | 0.00% | 10 | 39 | 87.5% | 180.00 | | 12.20 | 15.00 | 12.05 | +205.06% | 1 | 12 | 89.4% |
|---|
| 19.00 | 22.20 | 22.50 | 0.00% | 6 | 8 | 86.5% | 185.00 | | 13.70 | 17.20 | 5.90 | 0.00% | 4 | 12 | 86.7% |
|---|
| 16.50 | 19.50 | 18.20 | -45.67% | 6 | 35 | 85.5% | 190.00 | | 16.80 | 20.00 | 5.04 | 0.00% | 2 | 21 | 88.3% |
|---|
| 14.00 | 17.50 | 16.10 | -43.11% | 3 | 9 | 85.1% | 195.00 | | 19.60 | 22.10 | 10.20 | 0.00% | 10 | 13 | 86.4% |
|---|
| 11.80 | 15.00 | 13.60 | -46.03% | 8 | 132 | 83.2% | 200.00 | | 22.60 | 25.30 | 21.92 | +174.00% | 1 | 32 | 86.7% |
|---|
| 8.10 | 11.50 | 9.82 | -52.10% | 118 | 91 | 81.7% | 210.00 | | 28.00 | 31.40 | 26.30 | 0.00% | 2 | 47 | 82.1% |
|---|
| 5.00 | 8.50 | 7.07 | -55.81% | 49 | 222 | 79.0% | 220.00 | | 35.60 | 38.50 | 33.92 | +79.95% | 3 | 70 | 81.6% |
|---|
| 3.20 | 6.50 | 10.00 | 0.00% | 1 | 73 | 79.0% | 230.00 | | 43.10 | 46.50 | 41.65 | +43.13% | 2 | 170 | 79.8% |
|---|
Sign in to watch contracts