Vanguard Short Duration Bond ETF Shares VSDB

Full chart Compare
Set alert

Price alert · VSDB

All alert types
74.86 USD +0.06 (+0.08%)

Nov 3, 2026, 3:26 PM EST

74.79 Day range 74.87
74.28 52-week range 77.64
YTD
-2.12%
1 year
-1.99%

Vanguard Short Duration Bond ETF

Issuer
Vanguard
Asset class
Core Investment Grade Bond
Expense ratio
0.15%
Assets under management
$1.00B
NAV
75.03
Holdings
0
Inception
2025-04-01
Top 10 weight
20.43%

Top holdings

  1. US 2YR NOTE (CBT) Dec26 8.06%
  2. United States Treasury Note/Bond 3.38% 12/31/2027 1.94%
  3. MKTLIQ 12/31/2049 1.73%
  4. United States Treasury Note/Bond 3.88% 11/30/2027 1.52%
  5. USD/EUR FWD 20261216 1.35%
  6. United States Treasury Note/Bond 4.25% 06/30/2029 1.30%
  7. United States Treasury Note/Bond 0.63% 12/31/2027 1.25%
  8. United States Treasury Note/Bond 4.50% 05/31/2029 1.18%
  9. United States Treasury Note/Bond 4.13% 03/31/2029 1.05%
  10. United States Treasury Note/Bond 4.25% 02/15/2028 1.03%
  11. United States Treasury Note/Bond 3.88% 03/31/2028 1.02%
  12. Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 10/13/2026 1.01%
  13. United States Treasury Note/Bond 3.63% 08/31/2029 0.91%
  14. United States Treasury Note/Bond 3.88% 09/30/2029 0.85%
  15. Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 0.66%
  16. Government National Mortgage Association 4.50% 12/20/2051 0.66%
  17. United States Treasury Note/Bond 4.13% 05/31/2031 0.59%
  18. Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 10/13/2026 0.55%
  19. Dominican Republic International Bond 4.50% 01/30/2030 0.53%
  20. United States Treasury Note/Bond 3.50% 01/15/2029 0.52%
  21. United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/2031 0.51%
  22. United States Treasury Note/Bond 0.63% 08/15/2030 0.48%
  23. United States Treasury Note/Bond 4.88% 10/31/2030 0.46%
  24. SA Global Sukuk Ltd 4.25% 10/02/2029 0.46%
  25. Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 04/26/2030 0.44%

Country weights

  • United States 77.19%
  • United Kingdom 2.53%
  • France 1.88%
  • Japan 1.56%
  • Germany 1.28%
  • Switzerland 1.19%
  • Canada 1.05%
  • Saudi Arabia 1.05%
  • Ireland 0.95%
  • Mexico 0.90%
  • Turkey 0.88%
  • Dominican Republic 0.78%

Updated 2026-11-01