Imugene Limited IUGNF
0.04 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 10, 2026, 4:00 PM EST
0.0238 Day range 0.0238
0.01 52-week range 0.295
- YTD
- -85.00%
- 1 year
- -82.76%
5D chart
Chart tools
Chart is warming up
The five-day price history for IUGNF has not been loaded yet. Try again in a moment.
Technical signals
Every overlay, indicator and candlestick pattern on the daily chart, weighted into one reading per group.
Overlay
Sell
- sell
- 26
- neutral
- 2
- buy
- 8
Indicator
Sell
- sell
- 4
- neutral
- 25
- buy
- 0
Candlestick
Buy
- sell
- 2
- neutral
- 52
- buy
- 7
| Indicator | Name | Value | Signal |
|---|---|---|---|
| SMA (5) | SMA | 0.03292 | Bullish |
| EMA (5) | EMA | 0.036557 | Bullish |
| SMA (10) | SMA | 0.03976 | Bearish |
| EMA (10) | EMA | 0.038481 | Bullish |
| SMA (20) | SMA | 0.047175 | Bearish |
| EMA (20) | EMA | 0.040902 | Bearish |
| SMA (21) | SMA | 0.045881 | Bearish |
| EMA (21) | EMA | 0.041037 | Bearish |
| SMA (25) | SMA | 0.04214 | Bearish |
| EMA (25) | EMA | 0.041563 | Bearish |
| SMA (30) | SMA | 0.039724 | Bearish |
| EMA (30) | EMA | 0.042283 | Bearish |
| SMA (50) | SMA | 0.041307 | Bearish |
| EMA (50) | EMA | 0.046326 | Bearish |
| SMA (63) | SMA | 0.047898 | Bearish |
| EMA (63) | EMA | 0.049683 | Bearish |
| SMA (75) | SMA | 0.051983 | Bearish |
| EMA (75) | EMA | 0.053135 | Bearish |
| SMA (100) | SMA | 0.060087 | Bearish |
| EMA (100) | EMA | 0.061297 | Bearish |
| SMA (125) | SMA | 0.065857 | Bearish |
| EMA (125) | EMA | 0.070906 | Bearish |
| SMA (150) | SMA | 0.071758 | Bearish |
| EMA (150) | EMA | 0.082474 | Bearish |
| SMA (200) | SMA | 0.09408 | Bearish |
| EMA (200) | EMA | 0.113308 | Bearish |
| VWAP (HLC/3) | VWAP | 0.206191 | Bullish |
| ZZ (0.05) | ZigZag | 0.039 | Neutral |
| BBANDS (20, 2) | Bollinger Bands | 0.018258 | Neutral |
| PSAR (0.02, 0.2) | Parabolic SAR | 0.056425 | Bearish |
| KAMA (10) | Kaufman Adaptive Moving Average | 0.041864 | Bearish |
| MAMA (0.5, 0.05) | MESA Adaptive Moving Average | 0.033777 | Bullish |
| WMA (10) | Weighted Moving Average | 0.035407 | Bullish |
| TEMA (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.032966 | Bullish |
| TRIMA (10) | Triangular Moving Average | 0.03444 | Bullish |
| T3 (10) | Triple Exponential Moving Average | 0.043874 | Bearish |
