El Al Israel Airlines Ltd. ELALF
6.80 USD 0.00 (+0.00%)
At closeNov 10, 2026, 4:00 PM EST
6.29 Day range 6.29
4.13 52-week range 6.92
- YTD
- +34.92%
- 1 year
- +48.47%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | — | 0.08346 | — | — |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | — | 0.3402 | — | — |
| May 30, 2025 | Dec 31, 2024 | — | 0.284 | — | — |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | — | 0.3945 | — | — |
| Jun 28, 2024 | Jun 30, 2024 | — | 0.1225 | — | — |
| May 30, 2024 | Mar 31, 2024 | — | 0.2039 | — | — |
