Columbia Financial, Inc. CLBK
11.06 USD -0.09 (-0.81%)
At closeNov 3, 2026, 4:00 PM EST
11.06 0.00 0.00%
After hours · Nov 3, 4:00 PM ET
11.02 Day range 11.23
6.56 52-week range 12.00
- YTD
- +56.66%
- 1 year
- +62.41%
Analyst view
Price target (mean) 14.17 +28.1% upside
Now 11.06
- Target (low)
- 14.00
- Target (mean)
- 14.17
- Target (high)
- 14.50
Ratings (0m) 3 3 buy · 0 hold · 0 sell
- Strong buy2
- Buy1
- Hold0
- Sell0
- Strong sell0
Recommendation trend
- This month 3
- 1 month ago 3
Earnings and revenue estimates
Consensus for the coming quarters and fiscal years
| Period | EPS estimate | Low – high | Year ago | EPS growth | Revenue estimate | Revenue growth | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current quarter | 0.16333 | 0.15 – 0.17 | 0.07123 | +129.3% | 123.52M | +105.1% | 3 |
| Next quarter | 0.17667 | 0.17 – 0.18 | 0.06668 | +164.9% | 121.80M | +101.7% | 3 |
| Current year | 0.63 | 0.63 – 0.63 | 0.23655 | +166.3% | 361.21M | +63.0% | 1 |
| Next year | 0.76 | 0.75 – 0.78 | 0.63 | +20.6% | 505.16M | +39.9% | 3 |
Upgrades and downgrades
The latest rating changes
| Date | Firm | Action | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Keefe, Bruyette & Woods | Initiated | — | Outperform |
| Aug 11, 2026 | Piper Sandler | Upgrade | Neutral | Overweight |
| Nov 24, 2025 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| May 1, 2025 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| May 1, 2024 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| Mar 26, 2024 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| Jan 26, 2024 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| Oct 26, 2023 | Piper Sandler | Maintained | Neutral | Neutral |
| Oct 11, 2023 | Janney Montgomery Scott | Initiated | — | Buy |
| Jul 28, 2022 | Piper Sandler | Downgrade | Overweight | Neutral |
| Apr 28, 2022 | Compass Point | Downgrade | Buy | Neutral |
| Dec 2, 2021 | Piper Sandler | Upgrade | Neutral | Overweight |
| Oct 30, 2020 | Piper Sandler | Downgrade | Overweight | Neutral |
| Sep 28, 2020 | Piper Sandler | Maintained | — | Overweight |
| Jul 30, 2020 | Piper Sandler | Maintained | — | Overweight |
| Jun 12, 2019 | Compass Point | Downgrade | Buy | Neutral |
| Apr 29, 2019 | Compass Point | Upgrade | Neutral | Buy |
| Jan 9, 2019 | Compass Point | Downgrade | Buy | Neutral |
