Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG CHLSY
10.14 USD +0.02 (+0.20%)
At closeNov 12, 2026, 4:00 PM EST
10.13 Day range 10.14
8.85 52-week range 16.91
- YTD
- -29.58%
- 1 year
- -35.74%
Earnings history
| Report date | Quarter ending | EPS estimate | EPS reported | Surprise | Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | Dec 31, 2025 | — | 2.95 | — | — |
| Jul 22, 2025 | Jun 30, 2025 | — | 1.02 | — | — |
| Mar 4, 2025 | Dec 31, 2024 | — | 2.17 | — | — |
| Jul 22, 2024 | Jun 30, 2024 | — | 1.05 | — | — |
| Mar 5, 2024 | Dec 31, 2023 | — | 0.235 | — | — |
