Liberty Broadband Corporation LBRDA
35.99 USD 0.00 (+0.00%)
At closeAug 19, 2026, 4:00 PM EDT
31.31 -4.68 -13.00%
After hours · Aug 19, 4:00 PM ET
35.88 Day range 37.58
26.14 52-week range 59.25
- YTD
- -25.46%
- 1 year
- -58.57%
Upgrades and downgrades
The latest rating changes
| Date | Firm | Action | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Benchmark | Maintained | Buy | Buy |
| Nov 15, 2024 | Deutsche Bank | Downgrade | Buy | Hold |
| Aug 16, 2024 | Deutsche Bank | Maintained | Buy | Buy |
| Jul 2, 2024 | Evercore ISI Group | Maintained | Outperform | Outperform |
| May 2, 2023 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| Feb 21, 2023 | Pivotal Research | Maintained | — | Buy |
| Nov 30, 2022 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| May 10, 2022 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Mar 10, 2022 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| Nov 17, 2021 | Credit Suisse | Initiated | — | Outperform |
| Aug 18, 2020 | TD Securities | Downgrade | Buy | Hold |
| Aug 11, 2020 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| May 8, 2020 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| Nov 13, 2019 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Nov 4, 2019 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| Oct 28, 2019 | Benchmark | Maintained | — | Buy |
| Aug 19, 2019 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| May 17, 2019 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Apr 9, 2019 | Macquarie | Downgrade | Outperform | Neutral |
| Aug 22, 2018 | Macquarie | Maintained | Outperform | Outperform |
| Aug 14, 2018 | Deutsche Bank | Maintained | Buy | Buy |
| May 7, 2018 | Buckingham Research | Maintained | Buy | Buy |
| Dec 13, 2017 | Buckingham Research | Initiated | — | Buy |
| Aug 12, 2016 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Nov 18, 2015 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Nov 16, 2015 | Deutsche Bank | Maintained | — | Buy |
| Jul 14, 2015 | Deutsche Bank | Initiated | — | Buy |
| Apr 17, 2015 | Wunderlich Securities | Initiated | — | Buy |
