PFF option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 26.00 | | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 0.00% | 10 | 44 | 43.5% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 27.00 | | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.00% | 13 | 271 | 26.6% |
|---|
| 0.10 | 1.10 | 1.00 | 0.00% | 60 | 79 | 31.3% | 28.00 | | 0.20 | 0.25 | 0.20 | +11.11% | 128 | 1,016 | 16.5% |
|---|
| 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.00% | 17 | 395 | 12.9% | 29.00 | | 0.65 | 0.80 | 0.65 | +18.18% | 1 | 1,539 | 17.8% |
|---|
| 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 1 | 189 | 16.4% | 30.00 | | 1.50 | 2.10 | 1.40 | 0.00% | 6 | 60 | 42.2% |
|---|
| 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | — | 1 | 23.8% | 31.00 | | 2.05 | 3.20 | 2.45 | 0.00% | 2 | 1 | 57.4% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 32.00 | | 2.30 | 4.30 | 3.50 | 0.00% | 1 | 1 | 71.9% |
|---|
| — | — | — | — | — | — | — | 34.00 | | 4.30 | 6.10 | 5.60 | 0.00% | 1 | 1 | 80.0% |
|---|
Sign in to watch contracts