FIG option chain| Calls | Strike | Puts |
|---|
| Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol | | | Bid | Ask | Last | % Chg | Volume | Open int | Impl vol |
|---|
| 2.32 | 3.05 | 4.58 | 0.00% | 2 | 573 | 128.1% | 19.50 | | 0.47 | 0.75 | 0.77 | +50.98% | 7 | 2,615 | 136.7% |
|---|
| 2.21 | 2.64 | 2.37 | -13.82% | 27 | 7 | 136.7% | 20.00 | | 0.78 | 0.89 | 0.82 | +32.26% | 353 | 5,443 | 143.0% |
|---|
| 1.83 | 2.44 | 2.00 | -20.00% | 7 | 11 | 138.5% | 20.50 | | 0.95 | 1.12 | 1.04 | +19.54% | 44 | 62 | 143.4% |
|---|
| 1.60 | 2.21 | 1.72 | -23.56% | 7 | 412 | 143.2% | 21.00 | | 1.00 | 1.35 | 1.20 | +17.65% | 151 | 1,757 | 135.5% |
|---|
| 1.53 | 1.63 | 1.63 | -36.58% | 85 | 314 | 136.5% | 21.50 | | 1.38 | 1.73 | 1.50 | +19.05% | 73 | 648 | 147.9% |
|---|
| 1.22 | 1.40 | 1.36 | -20.00% | 397 | 625 | 132.6% | 22.00 | | 1.65 | 1.88 | 1.80 | +27.66% | 167 | 355 | 142.0% |
|---|
| 1.07 | 1.22 | 1.17 | -22.52% | 136 | 1,026 | 135.9% | 22.50 | | 1.81 | 2.32 | 2.04 | +13.33% | 29 | 212 | 142.4% |
|---|
| 0.90 | 1.20 | 0.99 | -26.12% | 250 | 1,328 | 143.6% | 23.00 | | 2.18 | 2.50 | 2.41 | +18.72% | 80 | 783 | 138.1% |
|---|
| 0.78 | 0.85 | 0.82 | -21.90% | 1,618 | 464 | 136.1% | 23.50 | | 2.58 | 2.91 | 2.86 | +43.00% | 2 | 72 | 143.9% |
|---|
| 0.70 | 0.73 | 0.71 | -23.66% | 355 | 1,239 | 139.6% | 24.00 | | 2.90 | 3.50 | 3.32 | +28.19% | 10 | 56 | 153.1% |
|---|
Sign in to watch contracts