| Income Statement |
| Total Revenue | 3.08M |
|
| Revenues (USD) | 3.08M |
| Cost of Revenue | 1.99M |
| Gross Profit | 1.10M |
| Operating Expenses | 2.94M |
| Research and Development Expense | 1.01M |
| Selling, General and Administrative Expense | 1.93M |
| Operating Income | -1.85M |
| Net Income | -1.66M |
| Net Income Common Stock | -1.66M |
| Net Income Common Stock (USD) | -1.66M |
| Consolidated Income | -1.66M |
| Earnings per Basic Share | -0.43 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.43 |
| Earnings per Diluted Share | -0.43 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -1.66M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -1.66M |
| Weighted Average Shares | 3.88M |
| Weighted Average Shares Diluted | 3.88M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 36.60M |
| Cash and Equivalents (USD) | 36.60M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 3.20M |
| Current Assets | 44.21M |
| Property, Plant & Equipment Net | 1.07M |
| Total Assets | 45.59M |
| Debt Current | 550.00K |
| Total Debt | 996.00K |
| Current Liabilities | 2.38M |
| Debt Non-Current | 446.00K |
| Total Liabilities | 2.83M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -411.69M |
| Shareholders Equity | 42.76M |
| Shareholders Equity (USD) | 42.76M |
| Assets Non-Current | 1.38M |
| Total Debt (USD) | 996.00K |
| Deferred Revenue | 97.00K |
| Inventory | 1.26M |
| Liabilities Non-Current | 446.00K |
| Trade and Non-Trade Payables | 907.00K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 34.00K |
| Net Cash Flow from Financing | 31.81M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 26.20M |
| Capital Expenditure | -38.00K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 31.87M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -53.00K |
| Net Cash Flow from Investing | -38.00K |
| Net Cash Flow from Operations | -5.57M |
| Share Based Compensation | 50.00K |