| Income Statement |
| Total Revenue | 6.11M |
|
| Revenues (USD) | 6.11M |
| Cost of Revenue | 4.70M |
| Gross Profit | 1.41M |
| Operating Expenses | 2.42M |
| Selling, General and Administrative Expense | 1.47M |
| Operating Income | -1.01M |
| Interest Expense | 208.00K |
| Net Income | -1.17M |
| Net Income Common Stock | -1.17M |
| Net Income Common Stock (USD) | -1.17M |
| Consolidated Income | -1.17M |
| Earnings per Basic Share | -0.12 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.12 |
| Earnings per Diluted Share | -0.12 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -960.00K |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -960.00K |
| Weighted Average Shares | 9.39M |
| Weighted Average Shares Diluted | 9.39M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 609.00K |
| Cash and Equivalents (USD) | 609.00K |
| Investments | 80.00K |
| Investments Current | 47.00K |
| Investments Non-Current | 33.00K |
| Trade and Non-Trade Receivables | 2.73M |
| Current Assets | 7.55M |
| Property, Plant & Equipment Net | 10.38M |
| Total Assets | 19.26M |
| Debt Current | 394.00K |
| Total Debt | 8.27M |
| Current Liabilities | 6.68M |
| Debt Non-Current | 7.87M |
| Total Liabilities | 15.12M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -11.12M |
| Shareholders Equity | 4.14M |
| Shareholders Equity (USD) | 4.14M |
| Assets Non-Current | 11.72M |
| Total Debt (USD) | 8.27M |
| Deferred Revenue | 561.00K |
| Goodwill and Intangible Assets | 1.29M |
| Inventory | 3.23M |
| Liabilities Non-Current | 8.44M |
| Trade and Non-Trade Payables | 4.59M |
| Tax Assets | 56.00K |
| Tax Liabilities | 187.00K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 366.00K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -609.00K |
| Capital Expenditure | -259.00K |
| Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | -20.00K |
| Net Cash Flow from Investing | -264.00K |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | 15.00K |
| Net Cash Flow from Operations | -345.00K |
| Share Based Compensation | 83.00K |