| Income Statement |
| Operating Expenses | 2.46M |
|
| Research and Development Expense | 59.30K |
| Selling, General and Administrative Expense | 2.40M |
| Operating Income | -2.46M |
| Interest Expense | 15.18K |
| Net Income | -5.08M |
| Net Income Common Stock | -5.08M |
| Net Income Common Stock (USD) | -5.08M |
| Consolidated Income | -5.08M |
| Net Income from Discontinued Operations | 2.60M |
| Earnings per Basic Share | -0.43 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.43 |
| Earnings per Diluted Share | -0.43 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -5.07M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -5.07M |
| Weighted Average Shares | 11.80M |
| Weighted Average Shares Diluted | 11.80M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 4.45M |
| Cash and Equivalents (USD) | 4.45M |
| Current Assets | 6.60M |
| Total Assets | 7.72M |
| Debt Current | 126.79K |
| Total Debt | 126.79K |
| Current Liabilities | 3.13M |
| Total Liabilities | 3.13M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -109.98M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -652.75K |
| Shareholders Equity | 4.59M |
| Shareholders Equity (USD) | 4.59M |
| Assets Non-Current | 1.11M |
| Total Debt (USD) | 126.79K |
| Goodwill and Intangible Assets | 1.11M |
| Trade and Non-Trade Payables | 715.81K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 145.88K |
| Net Cash Flow from Financing | 7.27M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 3.86M |
| Capital Expenditure | -658.00 |
| Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | -350.00K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 2.09M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -84.06K |
| Net Cash Flow from Investing | -650.66K |
| Net Cash Flow from Operations | -2.71M |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -44.70K |
| Share Based Compensation | 976.53K |