| Income Statement |
| Total Revenue | 480.44K |
|
| Revenues (USD) | 480.44K |
| Cost of Revenue | 82.44K |
| Gross Profit | 398.00K |
| Operating Expenses | 521.15K |
| Selling, General and Administrative Expense | 206.06K |
| Operating Income | -123.16K |
| Interest Expense | 241.85K |
| Net Income | -893.27K |
| Net Income Common Stock | -1.06M |
| Net Income Common Stock (USD) | -1.06M |
| Consolidated Income | -893.27K |
| Earnings per Basic Share | -2.90 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -2.90 |
| Earnings per Diluted Share | -2.90 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -651.42K |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -651.42K |
| Preferred Dividends Income Statement Impact | 163.21K |
| Weighted Average Shares | 367.23K |
| Weighted Average Shares Diluted | 367.23K |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 2.04M |
| Cash and Equivalents (USD) | 2.04M |
| Investments | 952.43K |
| Trade and Non-Trade Receivables | 529.07K |
| Property, Plant & Equipment Net | 14.49M |
| Total Assets | 26.00M |
| Total Debt | 19.89M |
| Total Liabilities | 21.75M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -52.78M |
| Shareholders Equity | 4.25M |
| Shareholders Equity (USD) | 4.25M |
| Total Debt (USD) | 19.89M |
| Goodwill and Intangible Assets | 1.99M |
| Trade and Non-Trade Payables | 291.80K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 10.87K |
| Net Cash Flow from Financing | -80.71K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -199.22K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 10.95K |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -91.65K |
| Net Cash Flow from Investing | 28.60K |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | 28.60K |
| Net Cash Flow from Operations | -147.12K |