| Income Statement |
| Total Revenue | 5.17M |
|
| Revenues (USD) | 5.17M |
| Cost of Revenue | 2.38M |
| Gross Profit | 2.78M |
| Operating Expenses | 2.52M |
| Selling, General and Administrative Expense | 2.35M |
| Operating Income | 263.00K |
| Interest Expense | 142.00K |
| Income Tax Expense | 407.00K |
| Net Income | 1.11M |
| Net Income Common Stock | 1.11M |
| Net Income Common Stock (USD) | 1.11M |
| Consolidated Income | 1.11M |
| Earnings per Basic Share | 0.05 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.05 |
| Earnings per Diluted Share | 0.05 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 1.65M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 1.65M |
| Weighted Average Shares | 24.10M |
| Weighted Average Shares Diluted | 24.17M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 11.60M |
| Cash and Equivalents (USD) | 11.60M |
| Investments | 56.29M |
| Investments Non-Current | 56.29M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 2.76M |
| Current Assets | 13.75M |
| Property, Plant & Equipment Net | 93.01M |
| Total Assets | 166.64M |
| Debt Current | 1.49M |
| Total Debt | 7.97M |
| Current Liabilities | 9.92M |
| Debt Non-Current | 6.48M |
| Total Liabilities | 17.94M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -27.24M |
| Shareholders Equity | 148.70M |
| Shareholders Equity (USD) | 148.70M |
| Assets Non-Current | 152.88M |
| Total Debt (USD) | 7.97M |
| Deferred Revenue | 2.82M |
| Liabilities Non-Current | 8.02M |
| Trade and Non-Trade Payables | 2.42M |
| Tax Liabilities | 1.54M |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 556.00K |
| Net Cash Flow from Financing | -149.00K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -12.27M |
| Capital Expenditure | -7.91M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -121.00K |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -28.00K |
| Net Cash Flow from Investing | -7.91M |
| Net Cash Flow from Operations | -4.21M |
| Share Based Compensation | 228.00K |