| Income Statement |
| Operating Expenses | 9.51M |
|
| Research and Development Expense | 321.27K |
| Selling, General and Administrative Expense | 9.19M |
| Operating Income | -9.51M |
| Interest Expense | 1.62K |
| Net Income | -13.86M |
| Net Income Common Stock | -13.86M |
| Net Income Common Stock (USD) | -13.86M |
| Consolidated Income | -13.86M |
| Earnings per Basic Share | -0.15 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.15 |
| Earnings per Diluted Share | -0.15 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -13.86M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -13.86M |
| Weighted Average Shares | 93.73M |
| Weighted Average Shares Diluted | 93.73M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 10.00M |
| Cash and Equivalents (USD) | 10.00M |
| Current Assets | 10.93M |
| Total Assets | 59.74M |
| Debt Current | 294.54K |
| Total Debt | 294.54K |
| Current Liabilities | 553.74K |
| Total Liabilities | 8.27M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -34.97M |
| Shareholders Equity | 51.47M |
| Shareholders Equity (USD) | 51.47M |
| Assets Non-Current | 48.81M |
| Total Debt (USD) | 294.54K |
| Goodwill and Intangible Assets | 48.67M |
| Liabilities Non-Current | 7.71M |
| Trade and Non-Trade Payables | 151.11K |
| Cash Flow |
| Net Cash Flow from Financing | 8.16M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 2.83M |
| Capital Expenditure | -365.32K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 7.75M |
| Net Cash Flow from Investing | -365.32K |
| Net Cash Flow from Operations | -4.97M |
| Share Based Compensation | 5.11M |