| Income Statement |
| Total Revenue | 4.16B |
|
| Revenues (USD) | 2.93B |
| Cost of Revenue | 1.45B |
| Gross Profit | 2.71B |
| Operating Expenses | 1.24B |
| Selling, General and Administrative Expense | 723.00M |
| Operating Income | 1.47B |
| Interest Expense | 237.00M |
| Income Tax Expense | 335.00M |
| Net Income | 1.02B |
| Net Income Common Stock | 1.02B |
| Net Income Common Stock (USD) | 721.13M |
| Consolidated Income | 1.02B |
| Earnings per Basic Share | 1.16 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.82 |
| Earnings per Diluted Share | 1.15 |
| Dividends per Basic Common Share | 0.20 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 1.60B |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 1.12B |
| Weighted Average Shares | 886.40M |
| Weighted Average Shares Diluted | 887.10M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 366.00M |
| Cash and Equivalents (USD) | 257.75M |
| Investments | 522.00M |
| Investments Non-Current | 522.00M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 2.25B |
| Current Assets | 3.45B |
| Property, Plant & Equipment Net | 57.17B |
| Total Assets | 89.28B |
| Debt Current | 2.90B |
| Total Debt | 25.15B |
| Current Liabilities | 5.81B |
| Debt Non-Current | 22.25B |
| Total Liabilities | 41.68B |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 19.73B |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 2.42B |
| Shareholders Equity | 46.63B |
| Shareholders Equity (USD) | 32.84B |
| Assets Non-Current | 85.83B |
| Total Debt (USD) | 17.71B |
| Goodwill and Intangible Assets | 22.09B |
| Inventory | 542.00M |
| Liabilities Non-Current | 35.86B |
| Trade and Non-Trade Payables | 2.91B |
| Tax Liabilities | 12.17B |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 519.00M |
| Net Cash Flow from Financing | -1.03B |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -43.00M |
| Capital Expenditure | -762.00M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -1.25B |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | 426.00M |
| Payment of Dividends & Other Cash Distributions | -204.00M |
| Net Cash Flow from Investing | -762.00M |
| Net Cash Flow from Operations | 1.73B |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | 24.00M |