| Income Statement |
| Total Revenue | 1.08B |
|
| Revenues (USD) | 1.08B |
| Cost of Revenue | 879.19M |
| Gross Profit | 205.09M |
| Operating Expenses | 172.38M |
| Selling, General and Administrative Expense | 36.08M |
| Operating Income | 32.71M |
| Interest Expense | 11.19M |
| Income Tax Expense | -427.00K |
| Net Income | 21.04M |
| Net Income Common Stock | 21.04M |
| Net Income Common Stock (USD) | 21.04M |
| Consolidated Income | 21.04M |
| Earnings per Basic Share | 0.41 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.41 |
| Earnings per Diluted Share | 0.41 |
| Dividends per Basic Common Share | 0.10 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 31.81M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 31.81M |
| Weighted Average Shares | 50.98M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 412.71M |
| Cash and Equivalents (USD) | 412.71M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 406.96M |
| Current Assets | 1.27B |
| Property, Plant & Equipment Net | 4.38B |
| Total Assets | 6.06B |
| Debt Current | 43.42M |
| Total Debt | 455.05M |
| Current Liabilities | 746.97M |
| Debt Non-Current | 411.63M |
| Total Liabilities | 2.40B |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 800.65M |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -122.33M |
| Shareholders Equity | 3.66B |
| Shareholders Equity (USD) | 3.66B |
| Assets Non-Current | 4.79B |
| Total Debt (USD) | 455.05M |
| Inventory | 369.08M |
| Liabilities Non-Current | 1.65B |
| Trade and Non-Trade Payables | 315.13M |
| Tax Liabilities | 129.82M |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 146.29M |
| Net Cash Flow from Financing | -57.60M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -18.03M |
| Capital Expenditure | -63.89M |
| Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | -6.85M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -41.92M |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -8.92M |
| Payment of Dividends & Other Cash Distributions | -5.11M |
| Net Cash Flow from Investing | -79.83M |
| Net Cash Flow from Operations | 119.40M |
| Share Based Compensation | 6.18M |