| Income Statement |
| Total Revenue | 3.68B |
|
| Revenues (USD) | 3.68B |
| Cost of Revenue | 2.53B |
| Gross Profit | 1.15B |
| Operating Expenses | 846.00M |
| Operating Income | 300.00M |
| Interest Expense | 33.00M |
| Income Tax Expense | 56.00M |
| Net Income | 211.00M |
| Net Income Common Stock | 211.00M |
| Net Income Common Stock (USD) | 211.00M |
| Consolidated Income | 211.00M |
| Earnings per Basic Share | 0.78 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 0.78 |
| Earnings per Diluted Share | 0.78 |
| Dividends per Basic Common Share | 2.48 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 300.00M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 300.00M |
| Weighted Average Shares | 271.10M |
| Weighted Average Shares Diluted | 272.30M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 522.00M |
| Cash and Equivalents (USD) | 522.00M |
| Investments | 49.50B |
| Trade and Non-Trade Receivables | 10.11B |
| Property, Plant & Equipment Net | 287.00M |
| Total Assets | 68.56B |
| Total Debt | 2.97B |
| Total Liabilities | 57.70B |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 9.45B |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -1.35B |
| Shareholders Equity | 10.86B |
| Shareholders Equity (USD) | 10.86B |
| Total Debt (USD) | 2.97B |
| Deferred Revenue | 11.62B |
| Goodwill and Intangible Assets | 147.00M |
| Tax Assets | 603.00M |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 20.00M |
| Net Cash Flow from Financing | -736.00M |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | 97.00M |
| Capital Expenditure | -13.00M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -36.00M |
| Payment of Dividends & Other Cash Distributions | -682.00M |
| Net Cash Flow from Investing | 444.00M |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | 455.00M |
| Net Cash Flow from Operations | 393.00M |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -4.00M |