| Income Statement |
| Total Revenue | 280.67K |
|
| Revenues (USD) | 280.67K |
| Cost of Revenue | 271.63K |
| Gross Profit | 9.04K |
| Operating Expenses | 3.50M |
| Research and Development Expense | 197.07K |
| Selling, General and Administrative Expense | 2.53M |
| Operating Income | -3.49M |
| Interest Expense | 392.93K |
| Net Income | -3.90M |
| Net Income Common Stock | -3.90M |
| Net Income Common Stock (USD) | -3.90M |
| Consolidated Income | -3.90M |
| Earnings per Basic Share | -0.18 |
| Earnings per Basic Share (USD) | -0.18 |
| Earnings per Diluted Share | -0.18 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -3.51M |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | -3.51M |
| Weighted Average Shares | 21.75M |
| Weighted Average Shares Diluted | 21.75M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 2.52M |
| Cash and Equivalents (USD) | 2.52M |
| Trade and Non-Trade Receivables | 165.44K |
| Current Assets | 3.68M |
| Property, Plant & Equipment Net | 1.16M |
| Total Assets | 10.04M |
| Debt Current | 171.67K |
| Total Debt | 774.76K |
| Current Liabilities | 420.09K |
| Debt Non-Current | 603.09K |
| Total Liabilities | 1.02M |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -123.32M |
| Shareholders Equity | 9.01M |
| Shareholders Equity (USD) | 9.01M |
| Assets Non-Current | 6.35M |
| Total Debt (USD) | 774.76K |
| Deferred Revenue | 21.39K |
| Goodwill and Intangible Assets | 5.14M |
| Inventory | 579.13K |
| Liabilities Non-Current | 603.09K |
| Trade and Non-Trade Payables | 227.02K |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 162.95K |
| Net Cash Flow from Financing | 3.29K |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -1.77M |
| Capital Expenditure | 12.50K |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | 25.00K |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -21.71K |
| Net Cash Flow from Investing | 12.50K |
| Net Cash Flow from Operations | -1.78M |
| Share Based Compensation | 1.95M |