| Income Statement |
| Total Revenue | 18.55B |
|
| Revenues (USD) | 18.55B |
| Gross Profit | 18.55B |
| Operating Expenses | 14.48B |
| Selling, General and Administrative Expense | 10.80B |
| Operating Income | 4.07B |
| Income Tax Expense | 961.00M |
| Net Income | 3.11B |
| Net Income Common Stock | 3.11B |
| Net Income Common Stock (USD) | 3.11B |
| Consolidated Income | 3.11B |
| Earnings per Basic Share | 4.54 |
| Earnings per Basic Share (USD) | 4.54 |
| Earnings per Diluted Share | 4.53 |
| Dividends per Basic Common Share | 0.95 |
| Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | 4.07B |
| Earning Before Interest & Taxes (USD) | 4.07B |
| Weighted Average Shares | 678.00M |
| Weighted Average Shares Diluted | 679.00M |
| Balance Sheet |
| Cash and Equivalents | 45.24B |
| Cash and Equivalents (USD) | 45.24B |
| Investments | 16.94B |
| Trade and Non-Trade Receivables | 212.19B |
| Property, Plant & Equipment Net | 7.69B |
| Total Assets | 308.20B |
| Total Debt | 59.05B |
| Total Liabilities | 273.92B |
| Accumulated Retained Earnings (Deficit) | 26.38B |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -3.35B |
| Shareholders Equity | 34.28B |
| Shareholders Equity (USD) | 34.28B |
| Total Debt (USD) | 59.05B |
| Deposit Liabilities | 156.97B |
| Trade and Non-Trade Payables | 15.44B |
| Cash Flow |
| Depreciation, Amortization & Accretion | 488.00M |
| Net Cash Flow from Financing | -4.90B |
| Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -8.51B |
| Capital Expenditure | -898.00M |
| Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | -26.00M |
| Issuance (Purchase) of Equity Shares | -2.30B |
| Issuance (Repayment) of Debt Securities | -962.00M |
| Payment of Dividends & Other Cash Distributions | -665.00M |
| Net Cash Flow from Investing | -8.98B |
| Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | -8.05B |
| Net Cash Flow from Operations | 5.37B |
| Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -6.00M |
| Share Based Compensation | 155.00M |